U prikazanoj tablici vidljive su sve pristigle uplate volonterskoj udruzi. Tablica se ažurira svaki mjesec.
Radi zaštite podataka i privatnosti, u tablicu su unesene samo kratice uplatitelja, a ne puni naziv osobe ili tvrtke uplatitelja.
Donacije
Donator | Datum | Iznos |
---|---|---|
Tvrtka I..... d.o.o. | 31.12.2020. | 1.000,00 kn |
B.V..... | 31.12.2020. | 200,00 kn |
I.V..... | 16.12.2020. | 2.000,00 kn |
Tvrtka D-E.... d.o.o. | 16.12.2020. | 5.000,00 kn |
I.R..... | 16.12.2020. | 100,00 kn |
M.S..... | 14.12.2020. | 850,00 kn |
Tvrtka H... d.o.o. | 11.12.2020. | 3.000,00 kn |
D.Š.... | 04.12.2020. | 200,00 kn |
M.F. | 05.10.2020. | 400,00 kn |
V.B..... | 21.08.2020. | 1.000,00 kn |
JB. Ž. G. | 01.07.2020. | 2.500,00 kn |
V.S..... | 25.06.2020. | 300,00 kn |
G.Š..... | 15.06.2020. | 150,00 kn |
G.Š..... | 30.04.2020. | 150,00 kn |
G.B.T..... | 30.04.2020. | 200,00 kn |
Tvrtka K.... d.d. | 27.03.2020. | 2.000,00 kn |
Tvrtka S-Z.... d.o.o. | 25.02.2020. | 1.000,00 kn |
M.P..... | 12.02.2020. | 250,00 kn |
T.H.B..... | 10.02.2020. | 200,00 kn |
Tvrtka DE.... d.o.o. | 24.12.2019. | 5.000,00 kn |
I.H..... | 24.12.2019. | 500,00 kn |
I.V..... | 31.12.2019. | 5.000,00 kn |
Novac iz donacije Udruzi koristi se za plaćanje režija u volonterskoj kući te za održavanje objekta u kojem volonteri borave.